Effingham | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
| ||
Ubicación en el condado de Effingham en Illinois | ||
Ubicación de Illinois en EE. UU. | ||
Coordenadas | 39°07′15″N 88°32′45″O / 39.1208, -88.5458 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Illinois | |
• Condado | Effingham | |
Superficie | ||
• Total | 25.71 km² | |
• Tierra | 25.55 km² | |
• Agua | (0.61%) 0.16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 180 m s. n. m. | |
Población (2010) | ||
• Total | 12 328 hab. | |
• Densidad | 479,58 hab./km² | |
Huso horario | Centro: UTC-6 | |
• en verano | UTC-5 | |
Código ZIP | 62401[1] | |
Código de área | 217 | |
GNIS | 2394628[2] | |
Sitio web oficial | ||
Effingham es una ciudad ubicada en el condado de Effingham en el estado estadounidense de Illinois. En el Censo de 2010 tenía una población de 12328 habitantes y una densidad poblacional de 479,58 personas por km².[3]